КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА
Количество мест для приема на первый курс по образовательным программам среднего профессионального образования по различным условиям обучения СурГУ на 2023-2024 учебный год
Код | Направление | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема | Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | |
очное | очное | очно-заочное | |||
31.02.01 | Лечебное дело | 50 | 40 | 10 | – |
31.02.02 | Акушерское дело | 25 | 25 | – | – |
34.02.03 | Лабораторная диагностика | 25 | 25 | – | – |
34.02.01 | Сестринское дело | 150 | 90 | 10 | 50 |
Итого | 250 | 180 | 20 | 50 |
[свернуть]