Размер шрифта
Цветовая схема
Интервал между буквами
Шрифт
Изображения
Личный кабинет абитуриента

Магистратура

Навигатор поступления Магистратура Количество мест для приема на обучение

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ


Количество мест для приема на первый курс по образовательным прораммам высшего образования - программам магистратуры по различным условиям обучения СурГУ на 2023-2024 учебный год

Код Направление подготовки Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
очная форма обучения очная форма обучения заочная форма обучения
Целевая квота Общие условия Общие условия
01.04.02 Прикладная математика и информатика 17 0 12 5 0
03.04.02 Физика 17 0 12 5 0
04.04.01 Химия 17 0 12 5 0
05.04.06 Экология и природопользование 32 0 12 5 15
06.04.01 Биология 17 0 12 5 0
08.04.01 Строительство 20 0 15 5 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 17 0 12 5 0
09.04.02 Информационные системы и технологии 17 0 12 5 0
09.04.04 Программаная инженерия 17 0 12 5 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 17 0 12 5 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 20 0 15 5 0
20.04.01 Техносферная безопасность 32 0 12 5 15
27.04.04 Управление в технических системах 17 0 12 5 0
37.04.01 Психология 17 0 12 5 0
38.04.01 Экономика 65 0 30 5 30
38.04.02 Менеджмент 20 0 15 5 0
38.04.03 Управление персоналом 40 0 15 5 20
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 20 0 15 5 0
38.04.08 Финансы и кредит 20 0 15 5 0
40.04.01 Юриспруденция 50 0 25 5 20
41.04.04 Политология 15 0 10 5 0
44.04.01 Педагогическое образование 41 0 36 5 0
45.04.02 Лингвистика 17 0 12 5 0
46.04.01 История 17 0 12 5 0
49.04.01 Физическая культура 17 0 12 5 0
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) 17 0 12 5 0
49.04.03 Спорт 17 0 12 5 0
Итого 630 0 395 135 100