Размер шрифта
Цветовая схема
Интервал между буквами
Шрифт
Изображения
Личный кабинет поступающего

Бакалавриат/Специалитет

Навигатор поступления Бакалавриат/специалитет Количество мест для приема на обучение

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ


Поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе не более чем по трем направлениям подготовки и (или) специальностям в Университете.

Бакалавриат

Количество мест для приема на первый курс по образовательным прораммам высшего образования - программам бакалавриата по различным условиям обучения СурГУ на 2024-2025 учебный год

Код Наименование направления подготовки / специальности Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Очная форма обучения очная форма обучения очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
Особая квота Специальная квота Целевая квота Общие условия Общие условия
01.03.02 Прикладная математика и информатика 25 0 0 0 20 5 0 0
03.03.02 Физика 25 0 0 0 20 5 0 0
04.03.01 Химия 20 0 0 0 15 5 0 0
05.03.06 Экология и природопользование 40 0 0 0 20 5 0 15
06.03.01 Биология 25 0 0 0 20 5 0 0
08.03.01 Строительство 65 0 0 0 35 10 20 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 80 0 0 0 40 10 0 30
09.03.02 Информационные системы и технологии 50 0 0 0 40 10 0 0
09.03.04 Программная инженерия 65 0 0 0 40 10 0 15
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 45 0 0 0 20 10 0 15
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 80 0 0 0 40 10 0 30
20.03.01 Техносферная безопасность 60 0 0 0 30 5 0 25
27.03.04 Управление в технических системах 40 0 0 0 20 5 0 15
38.03.01 Экономика 85 0 0 0 40 15 30 0
38.03.02 Менеджмент 20 0 0 0 15 5 0 0
38.03.03 Управление персоналом 35 0 0 0 15 5 15 0
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 25 0 0 0 15 10 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика 35 0 0 0 15 20 0 0
40.03.01 Юриспруденция 130 0 0 0 40 40 25 25
41.03.04 Политология 25 0 0 0 20 5 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 25 0 0 0 20 5 0 0
42.03.05 Медиакоммуникации 25 0 0 0 20 5 0 0
44.03.01 Педагогическое образование 30 0 0 0 25 5 0 0
45.03.02 Лингвистика 40 0 0 0 30 10 0 0
46.03.01 История 35 0 0 0 30 5 0 0
49.00.00 Физическая культура и спорт 70 0 0 0 60 10 0 0
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников 25 0 0 0 20 5 0 0
Итого по программам бакалавриата 1225 0 0 0 725 240 90 170

[свернуть]

Специалитет

Количество мест для приема на первый курс по образовательным прораммам высшего образования - программам специалитета по различным условиям обучения СурГУ на 2024-2025 учебный год

Код Наименование направления подготовки / специальности Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Очная форма обучения очная форма обучения очно-заочная форма обучения заочная форма обучения
Особая квота Специальная квота Целевая квота Общие условия Общие условия
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 25 0 0 0 15 10 0 0
31.05.01 Лечебное дело 110 0 0 0 90 20 0 0
31.05.01 Лечебное дело (с освоением ОП на английском языке) 30 0 0 0 0 30 0 0
31.05.02 Педиатрия 60 0 0 0 40 20 0 0
37.05.01 Клиническая психология 25 0 0 0 15 10 0 0
37.05.02 Психология служебной деятельности 25 0 0 0 15 10 0 0
38.05.01 Экономическая безопасность 60 0 0 0 25 5 0 30
Итого по программам специалитета 335 0 0 0 200 105 0 30

[свернуть]