КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПО КАЖДОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Бакалавриат
Количество мест для приема на первый курс по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата по различным условиям обучения СурГУ на 2022-2023 учебный год
Код | Направление подготовки | Всего | Общие условия | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||
Очная | |||||||
Очная | Очно-заочная | Заочная | |||||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
03.03.02 | Физика | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
04.03.01 | Химия | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | |
05.03.06 | Экология и природопользование | 38 | 18 | 5 | 0 | 15 | |
06.03.01 | Биология | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
08.03.01 | Строительство | 85 | 45 | 10 | 30 | 0 | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 80 | 40 | 5 | 0 | 35 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 43 | 38 | 5 | 0 | 0 | |
09.03.04 | Программная инженерия | 60 | 40 | 5 | 0 | 15 | |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 44 | 24 | 5 | 0 | 15 | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 84 | 39 | 15 | 0 | 30 | |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 69 | 39 | 5 | 0 | 25 | |
27.03.04 | Управление в технических системах | 45 | 25 | 5 | 0 | 15 | |
38.03.01 | Экономика | 97 | 32 | 25 | 40 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | 44 | 14 | 10 | 20 | 0 | |
38.03.03 | Управление персоналом | 45 | 15 | 10 | 20 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 44 | 14 | 10 | 20 | 0 | |
40.03.01 | Юриспруденция | 123 | 33 | 40 | 25 | 25 | |
41.03.04 | Политология | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
45.03.02 | Лингвистика | 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | |
46.03.01 | История | 35 | 30 | 5 | 0 | 0 | |
49.03.00 | Физическая культура и спорт | 66 | 56 | 10 | 0 | 0 | |
51.03.02 | Народная художественная культура | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
Итого | 1242 | 692 | 220 | 155 | 175 |
[свернуть]
[свернуть]