Бакалавриат / Специалитет
Перечень вступительных испытаний
Перечень и приоритетность вступительных испытаний, минимальное количество баллов подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний независимо от условий поступления, при приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета (уровень образования – среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование)
№ п/п | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Перечень вступительных испытаний (ЕГЭ) в порядке приоритетности, для поступающих на базе среднего общего образования, высшего образования | Минимальное количество баллов | Перечень вступительных испытаний в порядке приоритетности, для поступающих на базе среднего профессионального образования, высшего образования | Минимальное количество баллов |
Бакалавриат | ||||||
1. | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 1. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 1. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 |
2. Математика | 39 | 2. Прикладная математика | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
2. | 03.03.02 | Физика | 1. Физика | 39 | 1. Общая физика | 39 |
2. Математика / Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) | 39/44 | 2. Прикладная математика / Информационные технологии (по выбору поступающего) | 39/44 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
3. | 04.03.01 | Химия | 1. Химия | 39 | 1. Общая и органическая химия | 39 |
2. Математика / Биология (по выбору поступающего) | 39/39 | 2. Прикладная математика / Общая биология (по выбору поступающего) | 39/39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
4. | 05.03.06 | Экология и природопользование | 1. Биология | 39 | 1. Экология | 39 |
2. География / Химия (по выбору поступающего) | 40/39 | 2. Охрана окружающей среды и рациональное природопользование / Общая и органическая химия (по выбору поступающего) | 40/39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
5. | 06.03.01 | Биология | 1. Биология | 39 | 1. Общая биология | 39 |
2. Математика / Химия (по выбору поступающего) | 39/39 | 2. Прикладная математика / Общая и органическая химия (по выбору поступающего) | 39/39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
6. | 08.03.01 | Строительство | 1. Математика | 39 | 1. Прикладная математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 2. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
7. | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 1. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 |
2. Математика | 39 | 2. Прикладная математика | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
8. | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 1. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 1. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 |
2. Математика | 39 | 2. Прикладная математика | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
9. | 09.03.04 | Программная инженерия | 1. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 1. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 |
2. Математика | 39 | 2. Прикладная математика | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
10. | 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 1. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 |
2. Математика | 39 | 2. Прикладная математика | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
11. | 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 1. Математика | 39 | 1. Прикладная математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 2. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
12. | 20.03.01 | Техносферная безопасность | 1. Математика | 39 | 1. Прикладная математика | 39 |
2. Физика / Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) | 39/44 | 2. Общая физика / Информационные технологии (по выбору поступающего) | 39/44 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
13. | 27.03.04 | Управление в технических системах | 1. Информатика и ИКТ / Физика (по выбору поступающего) | 44/39 | 1. Информационные технологии / Общая физика (по выбору поступающего) | 44/39 |
2. Математика | 39 | 2. Прикладная математика | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
14. | 38.03.01 | Экономика | 1. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 48/30 | 1. Обществознание и экономическая культура / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 48/30 |
2. Математика | 39 | 2. Математика в экономике | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
15. | 38.03.02 | Менеджмент | 1. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 48/30 | 1. Обществознание и экономическая культура / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 48/30 |
2. Математика | 39 | 2. Математика в экономике | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
16. | 38.03.03 | Управление персоналом | 1. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 48/30 | 1. Обществознание и экономическая культура / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 48/30 |
2. Математика | 39 | 2. Математика в экономике | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
17. | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 1. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 48/30 | 1. Обществознание и экономическая культура / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 48/30 |
2. Математика | 39 | 2. Математика в экономике | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
18. | 38.03.05 | Бизнес-информатика | 1. Информатика и ИКТ / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 44/30 | 1. Информационные технологии / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 44/30 |
2. Математика | 39 | 2. Математика в экономике | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
19. | 40.03.01 | Юриспруденция | 1. Обществознание | 45 | 1. Основы общественных наук | 45 |
2. История / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 35/30 | 2. История государства и права / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 35/30 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
20. | 41.03.04 | Политология | 1. Обществознание / География (по выбору поступающего) | 45/40 | 1. Основы общественных наук / Политическая география (по выбору поступающего) | 45/40 |
2. История | 35 | 2. История государства и права | 35 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
21. | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 1. Обществознание | 45 | 1. Основы общественных наук | 45 |
2. История / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 35/30 | 2. Мировая история и культура / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 35/30 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
22. | 44.03.01 | Педагогическое образование | 1. Профессиональное испытание | 35 | 1. Профессиональное испытание | 35 |
2. Русский язык | 40 | 2. Русский язык | 40 | |||
3. Обществознание | 45 | 3. Основы общественных наук | 45 | |||
23. | 45.03.02 | Лингвистика | 1. Иностранный язык | 35 | По результатам ЕГЭ | |
2. Русский язык | 40 | |||||
3. Обществознание / История (по выбору поступающего) | 45/35 | |||||
24. | 46.03.01 | История | 1. История | 35 | 1. История государства и права | 35 |
2. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 45/30 | 2. Основы общественных наук / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 45/30 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
25. | 49.00.00 | Физическая культура и спорт: 49.03.01 Физическая культура; 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура); 49.03.04 Спорт |
1. Профессиональное испытание | 35 | 1. Профессиональное испытание | 35 |
2. Русский язык | 40 | 2. Русский язык | 40 | |||
3. Обществознание / Математика (по выбору поступающего) | 45/39 | 3. Основы общественных наук / Прикладная математика (по выбору поступающего) | 45/39 | |||
26. | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 1. Профессиональное испытание | 35 | 1. Профессиональное испытание | 35 |
2. Русский язык | 40 | 2. Русский язык | 40 | |||
3. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 45/30 | 3. Основы общественных наук / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 45/30 | |||
Специалитет | ||||||
27. | 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | 1. Химия | 39 | 1. Общая и органическая химия | 39 |
2. Математика / Биология (по выбору поступающего) | 39/39 | 2. Прикладная математика / Общая биология (по выбору поступающего) | 39/39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
28. | 31.05.01 | Лечебное дело | 1. Химия | 50 | 1. Общая и органическая химия | 50 |
2. Биология | 50 | 2. Общая биология | 50 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
29. | 31.05.02 | Педиатрия | 1. Химия | 39 | 1. Общая и органическая химия | 39 |
2. Биология | 39 | 2. Общая биология | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 | |||
30. | 37.05.01 | Клиническая психология | 1. Биология | 39 | 1. Общая биология | 39 |
2. Русский язык | 40 | 2. Русский язык | 40 | |||
3. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 45/30 | 3. Основы общественных наук / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 45/30 | |||
31. | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | 1. Биология | 39 | 1. Общая биология | 39 |
2. Русский язык | 40 | 2. Русский язык | 40 | |||
3. Обществознание / Иностранный язык (по выбору поступающего) | 45/30 | 3. Основы общественных наук / Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 45/30 | |||
32. | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. Обществознание или Иностранный язык (по выбору поступающего) | 48/30 | 1. Основы общественных наук или Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | 48/30 |
2. Математика | 39 | 2. Математика в экономике | 39 | |||
3. Русский язык | 40 | 3. Русский язык | 40 |
[свернуть]
Информация о проведении вступительных испытаний
Сургутский государственный университет проводит вступительные испытания очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний).
[свернуть]
Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ОВЗ) Университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей их психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные особенности).
При очном проведении вступительных испытаний в Университет обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов).
Очные вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не должно превышать:
- 12 человек при сдаче вступительного испытания в письменной форме;
- 6 человек при сдаче вступительного испытания в устной форме.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ увеличивается по решению Приемной комиссии Университета, но не более чем на 1,5 часа.
Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
Поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ОВЗ:
а) для слепых:
- задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
- при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
- поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
- предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – по решению Приемной комиссии Университета);
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению Приемной комиссии Университета).
Условия, указанные в абзацах 2-7 настоящего раздела, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ОВЗ, и документа, подтверждающего инвалидность или ОВЗ, требующие создания указанных условий.
[свернуть]
Программы вступительных испытаний
Вступительные испытания | Программы вступительных испытаний |
Русский язык | |
Математика | Программа вступительного испытания |
Иностранный язык (английский) | Программа вступительного испытания |
Иностранный язык (немецкий) | Программа вступительного испытания |
География | Программа вступительного испытания |
Физика | Программа вступительного испытания |
Обществознание | Программа вступительного испытания |
Химия | Программа вступительного испытания |
История | Программа вступительного испытания |
Информатика и ИКТ | Программа вступительного испытания |
Биология | Программа вступительного испытания |
Профессиональное испытание по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» |
Программа вступительного испытания |
Профессиональное испытание по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников» |
Программа вступительного испытания |
Профессиональное испытание по направлениям подготовки 49.03.01 «Физическая культура», |
Программа вступительного испытания |
Политическая география |
Программа вступительного испытания |
Иностранный язык в профессиональной сфере (английский) |
Программа вступительного испытания |
Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий) |
Программа вступительного испытания |
Информационные технологии |
Программа вступительного испытания |
Математика в экономике |
Программа вступительного испытания |
Обществознание и экономическая культура |
Программа вступительного испытания |
История государства и права |
Программа вступительного испытания |
Мировая история и культура |
Программа вступительного испытания |
Общая физика |
Программа вступительного испытания |
Общая биология |
Программа вступительного испытания |
Общая и органическая химия |
Программа вступительного испытания |
Охрана окружающей среды и рациональное природопользование |
Программа вступительного испытания |
Экология |
Программа вступительного испытания |
Основы общественных наук |
Программа вступительного испытания |
Прикладная математика |
Программа вступительного испытания |
[свернуть]
Демонстрационные варианты экзаменационных тестов вступительных испытаний
Вступительные испытания |
Демонстрационные варианты |
География | |
Биология | |
Биология (для иностранных граждан, поступающих на специальность 31.05.01 «Лечебное дело» с освоением ОП на английском языке) |
|
Информатика и ИКТ | |
Математика | |
Химия | |
Химия (для иностранных граждан, поступающих на специальность 31.05.01 «Лечебное дело» с освоением ОП на английском языке) |
|
Русский язык | |
Физика | |
История | |
Обществознание | |
Английский язык | |
Немецкий язык |
[свернуть]
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам бакалавриата, специалитета составляет 100 баллов.
Вступительные испытания проводятся на русском языке. Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке, проводятся вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на обучение по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» с освоением части основной образовательной программы на английском языке. Сдача вступительного испытания на английском языке осуществляется по желанию поступающего.